<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Аренда спецтехники &#187; автокран 90т</title>
	<atom:link href="https://mem-trans.com/tag/avtokran-90t/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mem-trans.com</link>
	<description>тел. 8-951-773-80-15, 7776405</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2026 14:56:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.3</generator>
	<item>
		<title>Либхер представил новый кран LTM 1160-5.2</title>
		<link>https://mem-trans.com/new-liebherr-crane-expo.html</link>
		<comments>https://mem-trans.com/new-liebherr-crane-expo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2014 06:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Автокран]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[автокран 90т]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mem-trans.com/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[ Liebherr показала новый 5ти осный автокран LTM 1160-5.2, грузоподъемностью 160 тонн, на ConExpo. Основное преимущество, по сравнению с предыдущей моделью 1160-5.1, это: увеличение грузоподъемности на 20% при такой же длине стрелы габарит автокрана по ширине снижен до 2.7 метра, для более удобного перемещения в городе один двигатель для движения и работы крана  Двигатель и КПП Автокран оснащен&#8230; <a href="https://mem-trans.com/new-liebherr-crane-expo.html">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mem-trans.com/new-liebherr-crane-expo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автокран LIEBHERR LTM-1090 &#8211; технические характеристики</title>
		<link>https://mem-trans.com/mobile-crane-liebherr-ltm-1090-technical-data.html</link>
		<comments>https://mem-trans.com/mobile-crane-liebherr-ltm-1090-technical-data.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 10:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Автокран]]></category>
		<category><![CDATA[Все статьи]]></category>
		<category><![CDATA[автокран 100т]]></category>
		<category><![CDATA[автокран 90т]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mem-trans.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Данный кран, грузоподъемностью 90 тонн, сочетает в себе самые передовые технологии краностроения. Основные технические особенности автокрана Liebherr  LTM 1090 : Основная тлескопическая стрела от 4 до 50 м Дополнительный удлинитель к основной стреле (гусек) 19 м Максимальная высота подъема 75 м Максимальная компактность, насколько это возможно в таком классе грузоподъемности Унифицированный двигатель 450л/с специально для крановых&#8230; <a href="https://mem-trans.com/mobile-crane-liebherr-ltm-1090-technical-data.html">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mem-trans.com/mobile-crane-liebherr-ltm-1090-technical-data.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- Quick Cache file path: /cache/quick-cache/cache/https/mem-trans-com/tag/avtokran-90t/feed.html -->
<!-- Quick Cache file built for (https://mem-trans.com/tag/avtokran-90t/feed) in 0.13500 seconds, on: Jul 9th, 2026 @ 11:10 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will auto-expire (and be rebuilt) on: Aug 8th, 2026 @ 11:10 pm UTC (based on your configured expiration time). -->