ПРОДАНО
Мобильная роторная дробилка на гусеничном ходу Rubble Master RM 80 на продажу.
Производительность: | макс. 150 т/ч в зависимости от перерабатываемого материала |
Габариты загружаемого материала: | макс. 700 мм по краям |
Загрузочное отверстие: | 860 х 600 мм |
Дробилка: | роторная, с 4 ударными зубьями возможность настройки для первичного или вторичного дробления |
Управление: | одним оператором посредством пульта дистанционного управления |
Загрузочный бункер:(вибропитатель) | объём 2,5 м3 с двумя вибромоторами мощностью по 3 кВт каждый высота загрузки материала 2.800 мм габаритные размеры 4.000 х 2.150 мм автоматическое изменение скорости подачи материала в зависимости от нагрузки на ротор обеспечивается за счёт системы управления нового поколения Feed Control |
Предварительное отсеивание: | эффективное предварительное отсеивание посредством специальных решёток (сит) размер решёток 1.290 х 600 мм предварительно отсеянный материал можно разгружать вместе с переработанным материалом или в отдельный отвал с помощью бокового разгрузочного конвейера |
Основной разгрузочный конвейер: | ширина ленты 800 мм высота разгрузки материала 3.040 мм конвейер переводится в транспортное положение с помощью гидравлического привода |
Силовой агрегат: | дизельный двигатель Deutz 123 кВт при 2000 об/мин трёхфазный синхронный генератор 31,5 кВА, 400 В розетки 230 В и 400 В для подключения дополнительного оборудования |
Система разблокировки: | дистанционно управляемая гидравлическая система разблокировки для устранения возможных заторов породы |
Магнитный сепаратор: | мощный магнит постоянного действия; конвейер с реверсивным движением ленты; ширина ленты 800 мм |
Варианты исполнения: | на полозьях и контейнерной раме на гусеничном шасси |
Вес: | 20,0 т – на полозьях и контейнерной раме 23,0 т – на гусеничном шасси |
- Призводство: Австрия
- Год: 2003
- Наработка: 48 м/ч
- Местонахождение Челябинск
- Другие подробности по тел 8 (351) 777-64-05
Видео, Rubble Master RM 80 в работе …